RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»MONETA MONEY BANK
MONETA MONEY BANK (BAAGECBA, CZ0008040318)
197,10
-1,90 (-0,95%)
12:32 02.09.2026
| Otevírací kurz: | 199,00 | Objem (Kč): | 1 971,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 197,10 | Objem (ks): | 10 | EasyClick lot: | 250 |
| Maximum: | 197,10 | Počet obchodů: | 1 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | Přípustné pásmo: | 159,20 - 238,80 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAAGECBA)
12:37:26 02.09.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 199,70 | 1 247 | 5 |
| 199,60 | 1 147 | 4 |
| 199,50 | 1 000 | 3 |
| 198,80 | 750 | 2 |
| 198,40 | 500 | 1 |
| 197,10 | -0,95% | |
| 198,00 | 500 | 2 |
| 197,10 | 740 | 3 |
| 197,00 | 1 005 | 6 |
| 196,40 | 1 505 | 7 |
| 196,20 | 1 655 | 8 |
Přehled burzovních obchodů (BAAGECBA)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 02.09. 11:25:36 | 10 | 197,10 |
| 01.09. 16:26:51 | 50 | 199,00 |
| 01.09. 15:43:21 | 22 | 198,80 |
| 01.09. 15:43:21 | 78 | 197,80 |
| 01.09. 15:40:35 | 50 | 197,00 |
| 01.09. 14:23:36 | 37 | 197,80 |
| 01.09. 14:23:16 | 15 | 197,80 |
| 01.09. 13:50:19 | 25 | 196,30 |
| 01.09. 13:50:19 | 75 | 196,50 |
| 01.09. 13:44:07 | 4 637 | 196,50 |
| 01.09. 13:38:00 | 250 | 196,50 |
| 01.09. 12:34:27 | 30 | 196,50 |
| 01.09. 11:49:57 | 3 | 196,50 |
| 01.09. 11:33:45 | 50 | 196,50 |
| 01.09. 11:28:22 | 30 | 196,50 |
Zprávy od emitentů




MONETA Money Bank - Prezentace výsledků hospodaření za rok 2025
03.02.2026 10:52

MONETA Money Bank - Finanční výsledky 1Q 2025
25.04.2025 09:07
MONETA Money Bank - Prezentace výsledků hospodaření za rok 2024
31.01.2025 09:24

MONETA Money Bank - Finanční výsledky 3Q 2024
24.10.2024 08:46
Představenstvo MONETA Money Bank navrhne výplatu mimořádné dividendy
18.10.2024 08:57